Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Luas Panen, Produksi, dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan, 2013-2014
Terakhir Diperbarui : 18 April 2016
Luas Panen, Produksi, dan Rata-rata Produksi Padi Sawah Menurut
Kecamatan, 2013-2014 |
|||||||
KECAMATAN District | LUAS PANEN Harvested Area (Ha) | PRODUKSI | RATA-RATA PRODUKSI | ||||
Production | Yield Rate | ||||||
(Ton) | (Kw/ha) | ||||||
2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | ||
1 | P a g a | 1 037 | 728 | 3 703 | 728 | 35,71 | 30,75 |
2 | Tanawawo | 217 | 237 | 750 | 703 | 34,56 | 29,66 |
3 | M e g o | 570 | 376 | 1 977 | 1 162 | 34,68 | 30,90 |
4 | L e l a | 16 | 17 | 24 | 53 | 15,00 | 31,17 |
5 | B o l a | - | - | - | - | - | - |
6 | D o r e n g | - | - | - | - | - | - |
7 | Mapitara | - | - | - | - | - | - |
8 | Talibura | 190 | 212 | 650 | 691 | 34,21 | 32,59 |
9 | Waiblama | 174 | 160 | 609 | 473 | 35,00 | 29,56 |
10 | Waigete | 141 | 57 | 491 | 181 | 34,82 | 31,75 |
11 | Kewapante | - | - | - | - | - | - |
12 | Hewokloang | - | - | - | - | - | - |
13 | Kangae | - | - | - | - | - | - |
14 | N e l l e | - | - | - | - | - | - |
15 | K o t i n g | - | - | - | - | - | - |
16 | P a l u e | - | - | - | - | - | - |
17 | N i t a | 92 | 72 | 319 | 235 | 34,67 | 32,64 |
18 | Magepanda | 1 223 | 1 355 | 4 321 | 4 031 | 35,33 | 29,75 |
19 | A l o k | - | - | - | - | - | - |
20 | Alok Barat | - | - | - | - | - | - |
21 | Alok Timur | - | - | - | - | - | - |
JUMLAH / Rata-rata Total/Average | 3 660 | 3 214 | 12 844 | 9 768 | 35,09 | 30,39 | |
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Sikka. |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka(BPS - Statistics Sikka Regency)Jl. Wairklau No. 29 Maumere 86112 Nusa Tenggara Timur
Telp (62-382) 21371
Faks (62-382) 23250
Mailbox : bps5310@bps.go.id